ORGANICO
 
n. atleta ruolo data nascita alt.

2 Frauke Dirickx A 03/01/80 186
3 Evelyn Marinelli L 20/07/74 173
4 Kamelia Malinova A 15/05/68 187
5 Paola Paggi C 06/12/76 182
7 Tatiana Menchova S 27/01/70 188
9 Margherita Glinka C/O 30/09/78 191
10 Elisa Togut S 14/05/78 192
11 Darina Mifkova S 24/05/74 188
14 Elisa Cella C 04/06/82 186
15 Ingrid Visser C 04/06/77 188
18 Maja Poljak U 02/05/83 196
All. Mauro Marasciulo